2009-10 Sezonu Türkiye Süper Ligi
* 18 takım, çift devreli lig usulüne göre 34'er maç oynamıştır.
* Lig Şampiyonu olan Bursaspor Türk Futbolunda Dört Büyükler olarak tabir edlen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri dışında
şampiyon olan ilk kulüp olmayı başararak 2010-11 sezonundada UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından itibaren ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştır.
* İkinci Fenerbahçe, 2010-11 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turundan itibaren katılmaya hak kazanmıştır.
* Üçüncü Galatasaray, 2010-11 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne üçüncü ön eleme turundan itibaren katılmaya hak kazanmıştır.
* Dördüncü Beşiktaş, 2010-11 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turundan itibaren katılma hakkını elde etmiştir.
* Beşinci Trabzonspor, Türkiye Kupası Şampiyonu olarak 2010-11 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılmaya hak kazanmıştır.
|
* Sezon başladıktan sonra, 15 Eylül 2009 tarihinde PFDK tarafından alınan karar neticesinde Ankaraspor kulübünün MKE Ankaragücü kulübü ile
arasındaki ilişkinin sportif rekabeti engelleyici, müsabakaların ve ligin dürüstlüğünü zedeleyecek nitelikte olduğu gerekçe gösterilerek
TFF Statüsünün 17. Maddesine aykırılıktan dolayı Futbol Disiplin Talimatının 45/1 maddesi gereğince bir alt lige düşürülmüş, sezon içindeki
bütün maçlarda 3-0 hükmen mağlup sayılmıştır.
Sezon sonunda TFF Yönetim Kurulu'nun 4 Ağustos 2010 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda alınan karar neticesinde Ankaraspor kulübünün tescilinin iptal
edilmesine karar verilmiştir.
* Ayrıca, dönemin Ankaraspor Kulüp Başkanı Ruhi Kurnaz ile MKE Ankaragücü Başkanı Ahmet Gökçek'e 6'şar ay Hak Mahrumiyeti cezası verilmiştir.
* Alınan kararda PFDK'na sevk edilen MKE Ankaragücü kulübüne, "Norm ile amaçlanan sonuçların meydana gelmesi açısından yeterli bulunduğundan,
Ankaraspor kulübünün bir alt lige düşürülmüş olduğundan" ceza verilmemiştir.
* Sezonda formalara daha fazla reklam alma serbestisi getirilerek formaların ön yüzü, sağ kol ve arkada futbolcu numaralarının üst kısmına rekla alınabilmesine
olanak sağlanmıştır. Futbolcu isimleri de numaraların altına yazılmaya başlanmıştır.
* Fikstürde yapılan düzenleme ile pazartesi günlerine de müsabaka planlamış ve böylece ligde 4 gün (Cuma-Cumartesi-Pazar ve Pazartesi) boyunca maç oynanmıştır.
* PFDK Kararı ile ligden düşen Ankaraspor'un yanı sıra son üç sırada bulunan diğer iki takım Diyarbakırspor ve Denizlispor
kulüpleri Türkiye 1.Ligine düşmüştür.
* 2009-2010 sezonununda Türkiye 1. Futbol Ligini ilk iki sırada tamamlayan Kardemir Karabükspor ve Bucaspor ile oynanan play-off serisinin galibi
Konyaspor kulüpleri Türkiye Süper Ligi'ne yükselmiştir.
* Sezonda 272 maç oynanmış ve bu maçlarda toplam 644 gol atılmıştır. Maç başı gol ortalaması 2,37 olmuştur.
* Kayserispor kulübünden Ariza Makukula attığı 21 gol ile Gol Kralı olmuştur.
2009-10 Sezonu Türkiye Süper Ligi Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P | Eleme veya küme düşme |
1 | Bursaspor | 34 | 23 | 6 | 5 | 65 | 26 | +39 | 75 | 2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | Fenerbahçe | 34 | 23 | 5 | 6 | 61 | 28 | +33 | 74 | 2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu |
3 | Galatasaray | 34 | 19 | 7 | 8 | 61 | 35 | +26 | 64 | 2010-11 UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu |
4 | Beşiktaş | 34 | 18 | 10 | 6 | 47 | 25 | +22 | 64 | 2010-11 UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu |
5 | Trabzonspor | 34 | 16 | 9 | 9 | 53 | 32 | +21 | 57 | 2010-11 UEFA Avrupa Ligi play-off turu |
6 | İstanbul BB | 34 | 16 | 8 | 10 | 47 | 44 | +3 | 56 | |
7 | Eskişehirspor | 34 | 15 | 10 | 9 | 44 | 34 | +10 | 55 | |
8 | Kayserispor | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 37 | +8 | 51 | |
9 | Antalyaspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 38 | +11 | 49 | |
10 | Gençlerbirliği | 34 | 12 | 11 | 11 | 38 | 35 | +3 | 47 | |
11 | Kasımpaşa | 34 | 10 | 11 | 13 | 50 | 53 | -3 | 41 | |
12 | MKE Ankaragücü | 34 | 9 | 14 | 11 | 39 | 40 | -1 | 41 | |
13 | Gaziantepspor | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 39 | -1 | 40 | |
14 | Manisaspor | 34 | 8 | 13 | 13 | 27 | 34 | -7 | 37 | |
15 | Sivasspor | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 59 | -17 | 34 | |
16 | Diyarbakırspor | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 54 | -26 | 27 | 2010-11 1. Lig |
17 | Denizlispor | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 49 | -19 | 26 | 2010-11 1. Lig |
18 | Ankaraspor | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 102 | -102 | 0 | 2010-11 1. Lig |
2009-10 Sezonu Türkiye Süper Ligi Maçları
| ANK | ANT | BJK | BUR | DEN | DYB | ESK | FNB | GAL | GAZ | GEN | İBB | KAS | KAY | MAN | AGÜ | SİV | TRA |
Ankaraspor | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Antalyaspor | 3-0 | | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 |
Beşiktaş | 3-0 | 2-0 | | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 |
Bursaspor | 3-0 | 2-1 | 2-1 | | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 6-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 |
Denizlispor | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 |
Diyarbakırspor | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 |
Eskişehirspor | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 |
Fenerbahçe | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 1-1 |
Galatasaray | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 4-3 |
Gaziantepspor | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 1-1 |
Gençlerbirliği | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 2-2 |
İstanbul BB | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | | 4-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-6 |
Kasımpaşa | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 3-0 | 0-4 | 1-3 | | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 3-1 |
Kayserispor | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 1-0 |
Manisaspor | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | | 0-0 | 3-1 | 1-0 |
MKE Ankaragücü | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | | 2-3 | 1-0 |
Sivasspor | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-5 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-4 | 1-0 | 3-3 | | 1-2 |
Trabzonspor | 3-0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
2009-10 Sezonu Türkiye Süper Ligi Gol Krallığı
1 | Ariza Makukula | Kayserispor | 21 |
2 | Julio Cesar | Gaziantepspor | 13 |
Bu konu 39 defa okunmuştur.
|