Futbol Arþivi FUTBOLARÞÝVÝ
Süper Lig Arþivi

2003-04 Sezonu Türkiye Süper Ligi

YAZAR: KAPTAN
turkiye-1-futbol-lig-03-04-sezonu

Türk futbolunun markalaþma sürecinde Süper Lig, 2003-04 sezonunda tarihi bir þampiyonluk yarýþýna ve sembolik bir zaferine tanýklýk etti. 18 takýmýn 34 hafta boyunca ter döktüðü bu maraton, toplam 908 golle ve maç baþý 2,97 gibi yüksek bir ortalamayla futbolseverleri mest etti. Sezonun asýl hikayesi ise zirvedeki rekabetin sadece bir kupa deðil, bir prestij mücadelesine dönüþmesiydi. Fenerbahçe’nin müzesine götürdüðü bu þampiyonluk, Türk futbolunda güç dengelerinin yeniden tescillendiði ve formadaki yýldýz sayýlarýnýn eþitlendiði unutulmaz bir dönüm noktasý oldu.

Türkiye Süper Ligi 2003-04 Sezonu Özeti

Yeþil Okey Sezon sonunda ipi göðüsleyen Fenerbahçe, tarihinin 15. þampiyonluðuna ulaþarak ezeli rakibi Galatasaray’dan sonra Türkiye’de formasýna Üçüncü Yýldýz'ý takmaya hak kazanan ikinci kulüp oldu. Bu büyük baþarý, sarý-lacivertlilere bir sonraki sezon UEFA Þampiyonlar Ligi’ne doðrudan grup aþamasýndan katýlma kapýsýný açtý. Zirvenin en yakýn takipçisi olan Trabzonspor ise ligi ikinci sýrada tamamlayarak devler ligi için ikinci ön eleme turundan itibaren mücadele etme hakký kazandý.

Yeþil Okey Avrupa arenasý için verilen mücadelede Beþiktaþ, lig üçüncüsü olarak UEFA Kupasý’na birinci turdan katýlma vizesi aldý. Ýlginç bir tablo ise kupa finalinde yaþandý; Türkiye Kupasý’ný kazanan Trabzonspor zaten Þampiyonlar Ligi’ne gittiði için, kupa finalisti olan ve ligi onuncu sýrada bitiren Gençlerbirliði, UEFA Kupasý’na ikinci ön eleme turundan dahil olma þansý yakaladý. Anadolu'nun yükselen deðerleri ve köklü kulüpleri, Avrupa hayallerini bir sonraki yýla taþýyarak sezonu noktaladýlar.

Yeþil Okey Ligin alt sýralarýnda ise adeta "ilahi adalet" tartýþmalarýný beraberinde getiren bir veda yaþandý. Bir önceki sezonun çok konuþulan þike soruþturmalarýnda isimleri geçen Bursaspor ve Elazýðspor, performanslarýnýn yetersiz kalmasýyla Adanaspor ile birlikte son üç sýraya demir atarak veda ettiler. Bu üç ekip, Türkiye 2. Futbol Ligi A Kategorisi’nin yolunu tutarken; onlarýn boþluðunu dolduracak yeni Süper Lig temsilcileri Sakaryaspor, Kayseri Erciyesspor ve Ankaraspor oldu.

Yeþil Okey Bireysel performanslarda ise Anadolu’nun baðrýndan çýkan bir gol makinesi sahne aldý. Konyaspor formasýyla adeta devleþen Zafer Biryol, rakip fileleri tam 25 kez sarsarak sezonun "Gol Kralý" tacýný giydi. Hem þampiyonluk yarýþý hem de alt sýralardaki dramatik düþüþlerle 2003-04 sezonu, Türk futbolunun profesyonel lig tarihindeki en karakteristik yýllardan biri olarak arþivlerdeki yerini aldý.

2003-04 Sezonu Türkiye Süper Ligi Puan Durumu


Sýra TakýmOGBMAGYGAv.PEleme veya küme düþme
1 Fenerbahçe 34 23 7 4 82 41 +41 76 2004-05 UEFA Þampiyonlar Ligi grup aþamasý
2 Trabzonspor 34 22 6 6 60 38 +22 72 2004-05 UEFA Þampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu
3 Beþiktaþ 34 18 8 8 65 45 +20 62 2004-05 UEFA Kupasý birinci tur
4 Gaziantepspor 34 18 3 13 52 51 +1 57
5 Denizlispor 34 17 4 13 52 43 +9 55
6 Galatasaray 34 15 9 10 56 47 +9 54
7 Samsunspor 34 13 7 14 46 47 -1 46
8 Malatyaspor 34 11 12 11 51 40 +11 45
9 MKE Ankaragücü 34 13 6 15 48 53 -5 45
10 Gençlerbirliði 34 12 8 14 56 52 +4 44 2004-05 UEFA Kupasý ikinci ön eleme turu
11 Konyaspor 34 10 14 10 53 54 -1 44
12 Diyarbakýrspor 34 12 7 15 44 54 -10 43
13 Akçaabat Sebatspor 34 11 9 14 45 53 -8 42
14 Çaykur Rizespor 34 13 3 18 37 53 -16 42
15 Ýstanbulspor 34 11 8 15 46 45 +1 41
16 Bursaspor 34 10 10 14 40 40 0 40 2004-05 2. Futbol Ligi A Kategorisi
17 Adanaspor 34 6 4 24 38 73 -35 22 2004-05 2. Futbol Ligi A Kategorisi
18 Elazýðspor 34 5 7 22 37 79 -42 22 2004-05 2. Futbol Ligi A Kategorisi


2003-04 Sezonu Türkiye Süper Ligi Maçlarý


ADA AKÇ BJK BUR ÇYR DEN DYB ELA FNB GAL GAZ GEN  ÝST  KON MAL AGÜ SAM TRA
Adanaspor 1-2 1-0 0-3 0-1 4-1 2-1 1-2 1-2 0-2 2-3 2-2 1-1 1-1 0-1 1-3 2-3 0-1
A.Sebatspor 4-3 1-2 0-1 1-0 0-2 0-1 3-1 1-1 2-1 1-2 0-3 1-3 1-1 2-2 3-2 1-0 0-0
Beþiktaþ 2-1 0-2 1-0 5-3 3-1 1-0 5-3 1-3 0-0 4-1 2-2 1-2 1-1 3-1 3-0 0-4 5-0
Bursaspor 6-0 1-1 0-1 4-2 0-1 0-0 4-0 2-2 2-2 0-0 0-0 1-1 2-1 3-2 1-0 1-0 1-2
Ç.Rizespor 0-2 0-1 1-0 1-0 1-2 2-1 5-4 1-0 0-1 1-2 2-0 1-0 1-1 2-1 2-1 1-2 0-3
Denizlispor 1-1 1-2 2-3 4-0 1-1 1-2 3-0 0-4 2-1 2-0 1-2 2-0 3-2 1-0 0-1 1-0 0-1
Diyarbakýrspor 3-1 1-0 3-1 0-3 0-1 0-1 2-0 1-2 0-0 2-1 3-2 1-2 1-1 2-0 1-1 2-2 2-2
Elazýðspor 3-4 3-1 1-5 1-0 1-1 2-4 0-1 0-1 2-2 1-2 1-1 1-1 0-0 0-0 1-2 1-0 0-3
Fenerbahçe 3-0 4-2 2-2 3-1 4-1 2-0 2-2 7-1 2-1 3-1 1-0 0-3 5-2 2-4 3-1 1-1 3-1
Galatasaray 3-2 4-3 1-2 0-0 1-2 4-3 2-1 3-1 2-2 3-0 2-1 2-2 2-1 2-2 2-1 1-0 1-2
Gaziantepspor 1-0 2-2 0-3 3-2 2-0 1-2 4-1 3-1 1-5 1-2 2-0 2-1 3-1 1-3 2-1 1-0 1-2
Gençlerbirliði 6-0 3-1 1-2 2-0 1-0 1-3 3-4 2-3 0-1 2-2 1-0 1-0 4-0 2-2 1-2 2-1 2-2
Ýstanbulspor 1-0 1-3 1-1 3-0 3-0 0-3 1-3 3-1 0-1 3-1 0-1 3-0 2-3 0-0 2-3 0-0 0-2
Konyaspor 4-1 0-0 2-2 1-1 2-1 1-1 3-1 2-0 2-4 1-0 0-3 4-1 0-2 3-3 1-1 0-0 3-3
Malatyaspor 2-0 3-1 0-0 2-1 0-1 0-1 5-0 3-0 2-2 1-2 0-0 1-1 2-1 1-3 1-0 5-0 2-3
MKE A.Gücü 1-2 1-1 1-1 2-0 4-1 1-1 3-1 1-0 1-4 1-0 1-4 2-3 2-1 1-0 0-0 4-2 1-2
Samsunspor 2-1 1-1 1-3 0-0 2-1 2-1 3-1 2-0 3-0 1-0 1-2 2-1 3-3 2-3 1-0 3-2 1-3
Trabzonspor 2-1 2-1 3-0 2-0 1-0 1-0 2-0 2-2 0-1 2-4 3-0 1-3 2-0 0-3 0-0 3-0 2-1

2003-04 Sezonu Türkiye Süper Ligi Gol Krallýðý


1.Zafer Biryol Konyaspor 25
2.Pierre van Hooijdonk Fenerbahçe 24
3.Serkan Aykut Samsunspor 20
Bu konu 346 defa okunmuþtur.

Okur Yorumlarý


Bu konu hakkýnda henüz fikir belirtilmemiþ.

Ýlk yorumu siz yapýn!

Bir Yorum Býrakýn

Futbol Arþivi WhatsApp Kanalýna Abone Ol
RSS Kaynaðý