1991-92 sezonu Türkiye 1. Futbol Ligi, Türk futbol tarihinin en özel þampiyonluklarýndan birine sahne oldu. Sezon boyunca istikrarlý bir performans sergileyen bir takým, ligi namaðlup tamamlayarak unutulmaz bir baþarýya imza attý. Ayný zamanda Avrupa kupalarýnda format deðiþikliklerinin yaþandýðý bir dönemin de baþlangýcý oldu.
Türkiye 1. Futbol Ligi 1991-92 Sezonu Özeti
1991-92 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 16 takýmýn çift devreli lig usulüne göre oynadýðý 30’ar maç sonunda tamamlandý. Sezon sonunda þampiyonluk ipini namaðlup bir þekilde göðüsleyen takým Beþiktaþ oldu. Siyah-beyazlý ekip bu baþarýyla 1992-93 sezonunda ilk kez düzenlenecek olan Þampiyonlar Ligi elemelerine birinci turdan katýlma hakký kazandý.
Bu sezon ayný zamanda Avrupa futbolunda da bir dönemin sonu anlamýna geliyordu. Þampiyon Kulüpler Kupasý son kez düzenlendi ve finalde FC Barcelona, Wembley Stadium’nda oynanan maçta Sampdoria’yý Ronald Koeman’ýn uzatmalarda attýðý golle maðlup ederek kupayý kazandý. Böylece Barcelona kulübü tarihindeki ilk Avrupa Þampiyon Kulüpler Kupasý zaferine ulaþtý. Ayrýca, 1966'dan sonra Þampiyon Kulüpler Kupasý'ný kazanan ilk Ýspanyol takýmý oldu.
Avrupa Kupalarýna Katýlan Takýmlar
1991-92 sezonunun ardýndan UEFA’nýn yaptýðý düzenlemeler sonucunda Türkiye’den iki takým UEFA Kupasý’na katýlma hakký kazandý. Ligi ikinci sýrada tamamlayan Fenerbahçe ve üçüncü sýrayý alan Galatasaray, 1992-93 sezonunda UEFA Kupasý’nda Türkiye’yi temsil etti.
Federasyon Kupasý’ný kazanan ve ligi dördüncü sýrada tamamlayan Trabzonspor ise 1992-93 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupasý’nda mücadele etme hakký elde etti.
Türkiye 1. Futbol Ligi 1991-92 Sezonu Küme Düþen ve Yükselen Takýmlar
Sezon sonunda ligde son üç sýrayý alan Boluspor, Adana Demirspor ve Samsunspor Türkiye 2. Futbol Ligi’ne düþen takýmlar oldu.
Bir alt ligde gruplarýný lider tamamlayan Kocaelispor, Karþýyaka ve Kayserispor Türkiye 1. Futbol Ligi’ne yükselerek üst ligde mücadele etmeye hak kazandý.
Türkiye 1. Futbol Ligi 1991-92 Sezonunun Ýstatistikleri
1991-92 sezonunda toplam 240 maç oynandý ve bu karþýlaþmalarda 677 gol atýldý. Böylece maç baþýna gol ortalamasý 2,82 olarak gerçekleþti.
Bireysel performanslarda sezonun gol kralý Aykut Kocaman oldu. Fenerbahçe formasý giyen Kocaman attýðý 25 golle sezonu zirvede tamamladý.
1991-92 Sezonu Türkiye 1. Futbol Ligi Puan Durumu
| Sýra | Takým | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P | Eleme veya küme düþme |
| 1 | Beþiktaþ | 30 | 23 | 7 | 0 | 58 | 20 | +38 | 76 | 1992-93 UEFA Þampiyonlar Ligi |
| 2 | Fenerbahçe | 30 | 23 | 2 | 5 | 81 | 35 | +46 | 71 | 1992-93 UEFA Kupasý |
| 3 | Galatasaray | 30 | 19 | 3 | 8 | 54 | 35 | +19 | 60 | 1992-93 UEFA Kupasý |
| 4 | Trabzonspor | 30 | 16 | 7 | 7 | 56 | 31 | +25 | 55 | 1992-93 UEFA Kupa Galipleri Kupasý |
| 5 | Aydýnspor | 30 | 13 | 5 | 12 | 38 | 39 | -1 | 44 | |
| 6 | Bursaspor | 30 | 10 | 10 | 10 | 44 | 43 | +1 | 40 | |
| 7 | Sarýyer | 30 | 11 | 5 | 14 | 34 | 44 | -10 | 38 | |
| 8 | MKE Ankaragücü | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | 44 | -2 | 37 | |
| 9 | Altay | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 46 | -12 | 36 | |
| 10 | Gençlerbirliði | 30 | 7 | 13 | 10 | 40 | 46 | -6 | 34 | |
| 11 | Bakýrköyspor | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 46 | -4 | 33 | |
| 12 | Konyaspor | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 34 | -6 | 32 | |
| 13 | Gaziantepspor | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 53 | -19 | 32 | |
| 14 | Boluspor | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 38 | -9 | 31 | 1992-93 Türkiye 2. Futbol Ligi |
| 15 | Adana Demirspor | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 61 | -34 | 24 | 1992-93 Türkiye 2. Futbol Ligi |
| 16 | Samsunspor | 30 | 4 | 6 | 20 | 36 | 62 | -26 | 18 | 1992-93 Türkiye 2. Futbol Ligi |
1991-92 Sezonu Türkiye 1. Futbol Ligi Maçlarý
| ADS | ALT | AYD | BAK | BJK | BOL | BUR | FNB | GAL | GAZ | GEN | KON | AGÜ | SAM | SAR | TRA | |
| Adana Demirspor | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | |
| Altay | 4-3 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 1-3 | 3-3 | 1-0 | 0-1 | |
| Aydýnspor | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | |
| Bakýrköyspor | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 3-5 | 2-2 | 4-1 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | |
| Beþiktaþ | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-3 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | 1-0 | 3-2 | |
| Boluspor | 3-0 | 4-1 | 0-2 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | |
| Bursaspor | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | |
| Fenerbahçe | 6-1 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 5-2 | 8-4 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | |
| Galatasaray | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | |
| Gaziantepspor | 2-1 | 4-1 | 0-4 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | |
| Gençlerbirliði | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-4 | 0-0 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 2-1 | 4-3 | 0-0 | |
| Konyaspor | 8-0 | 2-0 | 1-0 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 2-4 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | |
| MKE Ankaragücü | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 3-3 | 0-3 | 0-3 | 4-0 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | |
| Samsunspor | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 4-0 | 2-5 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | |
| Sarýyer | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-5 | 2-1 | 1-3 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | |
| Trabzonspor | 4-0 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 2-3 | 5-1 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 1-1 |
1991-92 Sezonu Sezonu Türkiye 1. Futbol Ligi Gol Krallýðý
| Sýra | Ýsim | Takým | Gol |
| 1. | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 25 |
| 2. | Tanju Çolak | Fenerbahçe | 23 |
| 3. | Feyyaz Uçar | Beþiktaþ | 19 |
| 4. | Hami Mandýralý | Trabzonspor | 18 |
Okur Yorumlarý
Bu konu hakkýnda henüz fikir belirtilmemiþ.
Ýlk yorumu siz yapýn!