1985-86 sezonu Türkiye 1. Futbol Ligi, hem lig yapýsýndaki deðiþiklikler hem de bireysel performanslarýn zirve yaptýðý bir sezon olarak Türk futbol tarihinde özel bir yere sahiptir. Danýþtay kararýyla ligde kalan bir takým nedeniyle sezon planlanandan farklý þekilde oynanýrken, gol krallýðýnda ise uzun yýllar konuþulacak bir performans ortaya çýktý.
Türkiye 1. Futbol Ligi 1985-86 Sezonu Özeti
1985-86 sezonu aslýnda 18 takýmla oynanacak þekilde planlanmýþtý. Ancak Denizlispor’un Danýþtay kararýyla ligde kalmasý sonucu sezon 19 takýmla oynandý. Böylece takýmlar çift devreli lig usulüne göre 36’þar maç yaptý.
Sezon sonunda þampiyonluk ipini göðüsleyen takým Beþiktaþ oldu. Siyah-beyazlý ekip bu baþarýyla 1986-87 sezonunda Türkiye’yi Þampiyon Kulüpler Kupasý’nda temsil etme hakkýný kazandý.
Ligi ikinci sýrada tamamlayan Galatasaray ise sezonu namaðlup bitirmesine raðmen averajla þampiyonluðu kaçýrdý. Sarý-kýrmýzýlý ekip buna raðmen 1986-87 sezonunda UEFA Kupasý’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandý. Bu sezon Galatasaray’ýn namaðlup ligi ikinci sýrada bitirmesi Türk futbol tarihinde nadir görülen olaylardan biri olarak kayýtlara geçti.
Sezonun dikkat çekici geliþmelerinden biri de alt sýralarda yaþandý. Ligi 16. sýrada tamamlayan Bursaspor Federasyon Kupasý’ný kazanarak 1986-87 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupasý’nda Türkiye’yi temsil etme hakký elde etti. Ayrýca daha önce MKE Ankaragücü için uygulanan statü gereði Federasyon Kupasý’ný kazanan takýmýn ligde kalmasý kuralý bu sezon da geçerli sayýldý ve Bursaspor kümede kaldý.
Bu nedenle ligde düþmesi planlanan dört takým yerine yalnýzca son üç sýrayý alan Sakaryaspor, Orduspor ve Kayserispor Türkiye 2. Futbol Ligi’ne düþtü.
Bir alt ligde ise gruplarýný lider tamamlayan Diyarbakýrspor, Boluspor ve Antalyaspor Türkiye 1. Futbol Ligi’ne yükselerek üst ligde mücadele etme hakký kazandý.
Bireysel performanslarda ise sezonun en dikkat çekici ismi Tanju Çolak oldu. Samsunspor formasý giyen Çolak attýðý 33 golle gol kralý oldu ve Türk futbolunun en etkileyici gol krallýðý performanslarýndan birine imza attý.
Sezon boyunca toplam 342 maç oynandý ve bu karþýlaþmalarda 808 gol atýldý. Böylece maç baþýna gol ortalamasý 2,36 olarak gerçekleþti.1985-86 Sezonu Türkiye 1. Futbol Ligi Puan Durumu
| Sýra | Takým | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P | Eleme veya küme düþme |
| 1 | Beþiktaþ | 36 | 22 | 12 | 2 | 65 | 21 | +44 | 56 | 1986-87 Þampiyon Kulüpler Kupasý birinci tur |
| 2 | Galatasaray | 36 | 20 | 16 | 0 | 57 | 20 | +37 | 56 | 1986-87 UEFA Kupasý birinci tur |
| 3 | Samsunspor | 36 | 19 | 10 | 7 | 57 | 25 | +32 | 48 | |
| 4 | Sarýyer | 36 | 14 | 15 | 7 | 36 | 23 | +13 | 43 | |
| 5 | Fenerbahçe | 36 | 13 | 16 | 7 | 40 | 32 | +8 | 42 | |
| 6 | MKE Ankaragücü | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 44 | +3 | 41 | |
| 7 | Trabzonspor | 36 | 12 | 13 | 11 | 37 | 27 | +10 | 37 | |
| 8 | Altay | 36 | 11 | 12 | 13 | 41 | 45 | -4 | 34 | |
| 9 | Gençlerbirliði | 36 | 10 | 14 | 12 | 40 | 53 | -13 | 34 | |
| 10 | Eskiþehirspor | 36 | 14 | 5 | 17 | 58 | 59 | -1 | 33 | |
| 11 | Zonguldakspor | 36 | 12 | 9 | 15 | 35 | 41 | -6 | 33 | |
| 12 | Denizlispor | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 | 39 | +1 | 32 | |
| 13 | Malatyaspor | 36 | 10 | 12 | 14 | 45 | 50 | -5 | 32 | |
| 14 | Kocaelispor | 36 | 12 | 8 | 16 | 37 | 47 | -10 | 32 | |
| 15 | Rizespor | 36 | 11 | 10 | 15 | 28 | 40 | -12 | 32 | |
| 16 | Bursaspor | 36 | 9 | 13 | 14 | 36 | 40 | -4 | 31 | 1986-87 UEFA Kupa Galipleri Kupasý birinci tur |
| 17 | Sakaryaspor | 36 | 11 | 5 | 20 | 52 | 70 | -18 | 27 | 1986-87 Türkiye 2. Futbol Ligi |
| 18 | Orduspor | 36 | 8 | 6 | 22 | 30 | 65 | -35 | 22 | 1986-87 Türkiye 2. Futbol Ligi |
| 19 | Kayserispor | 36 | 4 | 11 | 21 | 27 | 67 | -40 | 19 | 1986-87 Türkiye 2. Futbol Ligi |
1985-86 Sezonu Türkiye 1. Futbol Ligi Maçlarý
| ALT | BJK | BUR | DEN | ESK | FNB | GAL | GEN | KAY | KOC | MAL | AGÜ | ORD | RÝZ | SAK | SAM | SAR | TRA | ZON | |
| Altay | xxx | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| Beþiktaþ | 3-3 | xxx | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 5-1 | 4-1 | 6-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 |
| Bursaspor | 2-0 | 2-2 | xxx | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 2-0 |
| Denizlispor | 4-0 | 1-0 | 1-0 | xxx | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 5-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 |
| Eskiþehirspor | 3-3 | 0-2 | 2-0 | 4-1 | xxx | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 2-3 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 |
| Fenerbahçe | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | 1-0 | xxx | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 |
| Galatasaray | 5-1 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | xxx | 0-0 | 5-2 | 1-1 | 1-1 | 5-2 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| Gençlerbirliði | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | xxx | 2-1 | 2-0 | 4-3 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 1-1 |
| Kayserispor | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | xxx | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 2-4 | 0-5 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| Kocaelispor | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | xxx | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-4 | 1-4 | 1-0 | 1-1 |
| Malatyaspor | 3-1 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 1-2 | xxx | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 |
| MKE Ankaragücü | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 1-3 | xxx | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 3-3 | 1-0 | 3-1 |
| Orduspor | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 4-3 | 2-3 | xxx | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Rizespor | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | xxx | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 |
| Sakaryaspor | 2-1 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 6-2 | 1-2 | 2-4 | 5-1 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 2-5 | 1-0 | 1-2 | xxx | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 |
| Samsunspor | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 4-1 | xxx | 1-0 | 1-1 | 6-0 |
| Sarýyer | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | xxx | 0-0 | 2-0 | |
| Trabzonspor | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | xxx | 2-1 |
| Zonguldakspor | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | xxx |
1985-86 Sezonu Türkiye 1. Futbol Ligi Gol Krallýðý
| Sýra | Ýsim | Takým | Gol |
| 1 | Tanju Çolak | Samsunspor | 33 |
| 2 | Oktay Çevik | Malatyaspor | 21 |
| 3 | Ahmet Kýlýç | Eskiþehirspor | 18 |
Bu konu 484 defa okunmuþtur.
Okur Yorumlarý
Bu konu hakkýnda henüz fikir belirtilmemiþ.
Ýlk yorumu siz yapýn!